2019年度暂定,如有调整将会及时通知
(旺季:4月1日-10月31日 淡季:11月1日-3月31日)具体以当日各景区规定为主,以上仅供参考。
景点 | 淡 | 旺 |
故宫 | 40 | 60 |
颐和园 | 20 | 30 |
颐和园游船 | 20 | |
钟楼 | 30 | |
鼓楼 | 30 | |
国家大剧院 | 30 | |
北京植物园 | 10 | |
孔庙 国子监 | 30 | 30 |
动物园 | 20 | 30 |
熊猫馆 | 20 | |
古代建筑博物馆 | 10 | |
黄崖关长城 | 50 | 65 |
天坛 | 30 | 35 |
景山 | 10 | 20 |
北海 | 5 | 10 |
雍和宫 | 25 | |
圆明园 | 25 | |
国家体育场(鸟巢) | 50 | |
国家游泳馆(水立方) | 40 | |
三轮车胡同游+小费 | 50 | |
胡同家访 | 10 | |
天安门城楼 | 20 | |
人民大会堂 | 30 | |
长陵 | 35 | 50 |
定陵 | 45 | 65 |
八达岭长城 | 40 | 45 |
神路 | 35 | |
八达岭索道 | 100单程,140双程 | |
居庸关长城 | 40 | 45 |
慕田峪长城 | 45 | |
慕田峪缆车,慕田峪滑道 ,慕田峪摆渡车 | 80单程,100双程 80单程,100双程 15 | |
香山 | 20 | |
香山缆车 | 60 | |
金山岭长城 | 55 | 65 |
金山岭索道 | 40单程65双程 |
夜间娱乐项目
项目/人等 | 10人以上等(含10人) | 6 - 9人等 | 5人等 |
京剧(楼下座位) | 60 | 60 | 60 |
功夫(楼上及楼下两侧) | 80 | 80 | 80 |
杂技(A区15-23排) 杂技(B区楼下1-23排两侧) VIP单询 |
90 | 90 | 90 |
北京线常规团组用餐价格
人数 | 10人以上等 | 6-9人等 | 2-5人等 | 1人等 |
常规团餐(含1杯软饮) | 50元/人 | 80元/人 | 100元/人 | 130元/人 |
烤鸭团餐(不含软饮) | 90元/人 | 100元/人 | 150元/人 | 220元/人 |
慕田峪烤鱼特殊餐 | 80元/人 | 120元/人 | 150元/人 | 230元/人 |
不含餐团组餐补 | 司陪合计:60元/顿餐 |
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心A1006室
电话:+86 10 6597 8898
Email to: info@beijing-travel.cn